日志 - 地方动态

广州浩羽公棚清棚清单

发表时间:2006-10-18 7:31:18   浏览数:2412   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
序号  姓名                           地区                 赛鸽公环号码         交鸽时间
1 东莞伟士                       台湾                 海翔-605843 红雨       2006-7-15 15
2 东莞伟士                       台湾                 海翔-605846 雨        2006-7-15 21
3 东莞伟士                       台湾                 海翔-605847 浅雨       2006-7-15 15
4 东莞伟士                       台湾                 海翔-605853 灰        2006-7-15 16
5 东莞伟士                       台湾                 海翔-605858 雨        2006-7-15 22
6 星火鸽舍                       江西吉安             14-058228 雨        2006-7-15 22
7 星火鸽舍                       江西吉安             14-058238 红雨       2006-7-15 13
8 星火鸽舍                       江西吉安             14-058242 灰白条      2006-7-15 22
9 星火鸽舍                       江西吉安             14-058290 灰        2006-7-15 23
10 星火鸽舍                       江西吉安             14-058292 灰        2006-7-15 22
11 曹云清                         江西南康             14-115952 深雨       2006-7-15 15
12 曹云清                         江西南康             14-115953 花头灰白条    2006-7-15 14
13 曹云清                         江西南康             14-115955 灰        2006-7-15 15
14 赣州王永                       江西赣州             14-104095 雨        2006-7-15 14
15 赣州王永                       江西赣州             14-107911 雨        2006-7-15 21
16 赣州王永                       江西赣州             14-107912 雨        2006-7-15 22
17 赣州王永                       江西赣州             14-107915 雨        2006-7-15 21
18 赣州虔城                       江西赣州             14-102329 灰        2006-7-15 21
19 赣州虔城                       江西赣州             14-102331 浅雨       2006-7-15 14
20 赣州虔城                       江西赣州             14-102338 灰        2006-7-15 21
21 赣州虔城                       江西赣州             14-104518 雨        2006-7-15 22
22 赣州虔城                       江西赣州             14-104519 雨        2006-7-15 14
23 赣州虔城                       江西赣州             14-104972 灰        2006-7-15 22
24 赣州虔城                       江西赣州             14-104980 灰        2006-7-15 13
25 赣州虔城                       江西赣州             14-107291 灰        2006-7-15 21
26 赣州虔城                       江西赣州             14-107294 灰        2006-7-15 15
27 赣州虔城                       江西赣州             14-107298 灰        2006-7-15 21
28 赣州虔城                       江西赣州             14-108502 浅雨       2006-7-15 23
29 赣州虔城                       江西赣州             14-108986 灰        2006-7-15 16
30 赣州虔城                       江西赣州             14-111506 浅雨       2006-7-15 22
31 戴巴子鸽舍                     南京                 10-391210 深雨       2006-7-15 15
32 良好鸽舍                       香港                 19-214911 雨        2006-7-15 16
33 良好鸽舍                       香港                 19-214912 雨        2006-7-15 16
34 良好鸽舍                       香港                 19-214913 雨        2006-7-15 16
35 良好鸽舍                       香港                 19-214914 深雨       2006-7-15 22
36 良好鸽舍                       香港                 19-214915 绛        2006-7-15 21
37 良好鸽舍                       香港                 19-214916 深雨白条     2006-7-15 15
38 良好鸽舍                       香港                 19-214918 深雨       2006-7-15 21
39 良好鸽舍                       香港                 19-214920 深雨       2006-7-15 15
40 良好鸽舍                       香港                 19-214927 雨        2006-7-15 21
41 良好鸽舍                       香港                 19-214930 雨        2006-7-15 14
42 良好鸽舍                       香港                 HKRPA-55129 雨      2006-7-15 21
43 良好鸽舍                       香港                 HKRPA-55139 雨      2006-7-15 13
44 卓训昇                         香港                 19-243871 雨        2006-7-15 14
45 卓训昇                         香港                 19-243875 红        2006-7-15 21
46 卓训昇                         香港                 19-243876 雨        2006-7-15 22
47 卓训昇                         香港                 19-243877 红        2006-7-15 22
48 卓训昇                         香港                 19-243879 深雨       2006-7-15 21
49 卓训昇                         香港                 19-243893 花头雨白条    2006-7-15 22
50 卓训昇                         香港                 19-243894 雨        2006-7-15 13
51 卓训昇                         香港                 19-243895 浅雨       2006-7-15 16
52 卓训昇                         香港                 19-243898 红        2006-7-15 21
53 卓训昇                         香港                 19-243899 雨        2006-7-15 16
54 卓训昇                         香港                 19-243907 雨        2006-7-15 21
55 林志雄                         香港                 HKRPA-55514 深雨     2006-7-15 16
56 林智健                         香港                 19-090051 花头雨白条    2006-7-15 22
57 林智健                         香港                 19-090098 灰白条      2006-7-15 21
58 林智健                         香港                 19-277069 白花       2006-7-15 21
59 林智健                         香港                 19-277075 浅雨       2006-7-15 21
60 林智健                         香港                 19-277076 雨        2006-7-15 14
61 林智健                         香港                 19-277078 灰        2006-7-15 15
62 林智健                         香港                 19-279892 灰        2006-7-15 21
63 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006046 雨白条      2006-7-15 13
64 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006050 灰        2006-7-15 21
65 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006146 雨        2006-7-15 16
66 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006149 花头雨白条    2006-7-15 13
67 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006150 深雨       2006-7-15 13
68 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006591 红雨       2006-7-15 14
69 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006592 红雨       2006-7-15 14
70 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006593 花头雨白条    2006-7-15 14
71 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006596 深雨       2006-7-15 21
72 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006597 深雨       2006-7-15 16
73 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006598 浅雨       2006-7-15 13
74 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006599 灰        2006-7-15 14
75 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006600 雨白条      2006-7-15 16
76 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006601 浅雨       2006-7-15 16
77 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006602 麒麟花      2006-7-15 14
78 香港鸽苑(周英)                 香港                 19-006605 灰        2006-7-15 15
79 港龙联合鸽舍                   香港                 19-038521 灰        2006-7-15 14
80 港龙联合鸽舍                   香港                 19-038534 灰        2006-7-15 21
81 港龙联合鸽舍                   香港                 19-038542 灰        2006-7-15 16
82 港龙联合鸽舍                   香港                 19-038543 灰        2006-7-15 14
83 港龙联合鸽舍                   香港                 19-038556 灰        2006-7-15 15
84 港龙联合鸽舍                   香港                 19-038567 灰        2006-7-15 16
85 港龙联合鸽舍                   香港                 19-038579 灰        2006-7-15 21
86 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206428 雨        2006-7-15 13
87 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206429 雨        2006-7-15 22
88 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206803 雨白条      2006-7-15 21
89 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206804 灰白条      2006-7-15 21
90 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206805 雨白条      2006-7-15 14
91 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206806 雨        2006-7-15 13
92 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206809 雨        2006-7-15 21
93 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206814 雨白条      2006-7-15 16
94 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206815 灰        2006-7-15 21
95 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206816 灰        2006-7-15 15
96 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206818 雨        2006-7-15 22
97 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206819 灰        2006-7-15 22
98 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206823 雨        2006-7-15 21
99 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206824 灰        2006-7-15 21
100 港龙联合鸽舍                   香港                 19-206937 灰        2006-7-15 14
101 港龙联合鸽舍                   香港                 19-208337 浅雨       2006-7-15 16
102 港龙联合鸽舍                   香港                 19-208462 浅雨       2006-7-15 15
103 港龙联合鸽舍                   香港                 19-208463 浅雨       2006-7-15 15
104 港龙联合鸽舍                   香港                 19-215805 灰白条      2006-7-15 13
105 港龙联合鸽舍                   香港                 19-215809 雨        2006-7-15 15
106 冯至                           香港                 19-006479 深雨白条     2006-7-15 21
107 刘二章                         香港                 19-214861 雨白条      2006-7-15 16
108 刘二章                         香港                 19-214862 雨        2006-7-15 14
109 刘二章                         香港                 19-214865 深雨       2006-7-15 21
110 刘二章                         香港                 19-214866 深雨       2006-7-15 21
111 刘二章                         香港                 19-214867 灰        2006-7-15 22
112 刘二章                         香港                 19-214868 灰        2006-7-15 16
113 刘二章                         香港                 19-214869 雨        2006-7-15 15
114 刘二章                         香港                 19-214870 雨        2006-7-15 22
115 刘二章                         香港                 19-214871 雨白条      2006-7-15 16
116 刘国光                         香港                 HKRPC-777126 浅雨白条  2006-7-15 22
117 刘国光                         香港                 HKRPC-777128 花     2006-7-15 22
118 陈淦泉                         香港                 19-006143 雨白条      2006-7-15 14
119 陈伟健                         香港                 19-207570 花头雨白条    2006-7-15 15
120 陈伟健                         香港                 HKRPC-777867 雨     2006-7-15 15
121 陈伟健                         香港                 HKRPC-777871 雨     2006-7-15 13
122 陈伟健                         香港                 HKRPC-777897 灰     2006-7-15 21
123 黄德丛                         香港                 19-006427 深雨       2006-7-15 22
124 黄德丛                         香港                 19-006434 雨白条      2006-7-15 16
125 黄德丛                         香港                 19-006435 雨白条      2006-7-15 21
126 黄德丛                         香港                 19-006436 雨白条      2006-7-15 15
127 方玉壮                         海南海口             21-000459 灰白条      2006-7-15 15
128 毛亚兴                         海南海口             21-003913 雨白条      2006-7-15 13
129 毛亚兴                         海南海口             21-003918 雨        2006-7-15 13
130 毛亚兴                         海南海口             21-003938 灰        2006-7-15 21
131 毛亚兴                         海南海口             21-003939 红雨       2006-7-15 15
132 王志成                         海南海口             21-000533 灰        2006-7-15 16
133 王志成                         海南海口             21-000559 雨        2006-7-15 21
134 王志成                         海南海口             21-000560 雨        2006-7-15 16
135 王亚富                         海南海口             32-760801 灰白条      2006-7-15 15
136 王亚富                         海南海口             32-760810 灰        2006-7-15 15
137 王亚富                         海南海口             32-760817 灰        2006-7-15 16
138 王亚富                         海南海口             32-760820 灰        2006-7-15 15
139 申忠波                         海南海口             32-760117 雨白条      2006-7-15 15
140 伍斌                           海南海口             21-000571 灰        2006-7-15 14
141 伍斌                           海南海口             21-000572 灰        2006-7-15 14
142 伍斌                           海南海口             21-000573 灰        2006-7-15 21
143 伍斌                           海南海口             21-000575 灰白条      2006-7-15 15
144 江光鹰                         海南海口             21-002999 灰        2006-7-15 21
145 庄裕啟                         海南海口             32-758721 灰        2006-7-15 22
146 李文侨                         海南海口             21-000440 灰        2006-7-15 15
147 李文侨                         海南海口             21-000441 灰        2006-7-15 15
148 李锋                           海南海口             21-000427 灰        2006-7-15 13
149 李锋                           海南海口             21-000429 雨        2006-7-15 16
150 李锋                           海南海口             21-001724 灰白条      2006-7-15 14
151 李锋                           海南海口             21-001725 雨        2006-7-15 16
152 李锋                           海南海口             32-756708 灰        2006-7-15 14
153 肖麒昌                         海南海口             32-761456 雨        2006-7-15 21
154 肖麒昌                         海南海口             32-761458 雨        2006-7-15 15
155 肖麒昌                         海南海口             32-761459 灰        2006-7-15 13
156 肖麒昌                         海南海口             32-761460 浅雨       2006-7-15 21
157 肖麒昌                         海南海口             32-761464 浅雨       2006-7-15 21
158 周来樟                         海南海口             21-003601 雨        2006-7-15 16
159 周来樟                         海南海口             21-003603 雨        2006-7-15 21
160 周来樟                         海南海口             21-003604 雨        2006-7-15 21
161 林成俊                         海南海口             32-756048 灰        2006-7-15 16
162 林成俊                         海南海口             32-760219 雨        2006-7-15 14
163 林成俊                         海南海口             32-761586 雨        2006-7-15 13
164 林成俊                         海南海口             32-761587 绛雨白条     2006-7-15 16
165 林成俊                         海南海口             32-761589 灰       &nb,sp;2006-7-15 16
166 林成俊                         海南海口             32-761590 花头雨白条    2006-7-15 14
167 林其英                         海南海口             21-001124 灰        2006-7-15 21
168 林其英                         海南海口             21-001125 灰        2006-7-15 14
169 林其英                         海南海口             21-001142 灰        2006-7-15 15
170 林其英                         海南海口             21-003614 灰        2006-7-15 22
171 林其英                         海南海口             32-760471 灰        2006-7-15 14
172 林其英                         海南海口             32-760474 灰        2006-7-15 13
173 林其英                         海南海口             32-760475 灰        2006-7-15 22
174 林其英                         海南海口             32-760485 灰        2006-7-15 21
175 林其英                         海南海口             32-760487 灰        2006-7-15 21
176 林其英                         海南海口             32-760490 花头灰白条    2006-7-15 14
177 林其英                         海南海口             32-760843 灰        2006-7-15 14
178 林其英                         海南海口             32-760845 花头灰      2006-7-15 16
179 林雄武                         海南海口             21-000169 灰        2006-7-15 22
180 南海一粟                       海南海口             21-001662 灰        2006-7-15 16
181 柯少雄                         海南海口             21-000009 灰白条      2006-7-15 16
182 柯少雄                         海南海口             21-000010 灰        2006-7-15 21
183 柯少雄                         海南海口             21-000069 灰        2006-7-15 13
184 洪烈裕                         海南海口             32-761218 灰        2006-7-15 22
185 洪烈裕                         海南海口             32-761220 绛二线      2006-7-15 14
186 徐文忠                         海南海口             21-011423 灰        2006-7-15 15
187 徐文忠                         海南海口             21-011426 灰        2006-7-15 22
188 徐文忠                         海南海口             21-011432 灰        2006-7-15 21
189 徐世童                         海南海口             21-000483 灰        2006-7-15 22
190 徐海明                         海南海口             21-002943 灰        2006-7-15 13
191 曹承坤                         海南海口             32-759429 红二线      2006-7-15 13
192 曹承坤                         海南海口             32-760196 灰        2006-7-15 16
193 曹承坤                         海南海口             32-760200 灰白条      2006-7-15 21
194 梁永福                         海南海口             32-760987 雨        2006-7-15 16
195 梁永福                         海南海口             32-760999 深雨       2006-7-15 21
196 梁永福                         海南海口             32-761000 浅雨       2006-7-15 22
197 梁启健                         海南海口             14-074296 灰        2006-7-15 16
198 符致新                         海南海口             21-003022 红二线      2006-7-15 14
199 符致新                         海南海口             21-003031 雨        2006-7-15 21
200 符致新                         海南海口             21-003032 灰        2006-7-15 16
201 符致新                         海南海口             21-003033 灰        2006-7-15 14
202 符致新                         海南海口             21-003035 雨白条      2006-7-15 15
203 符致新                         海南海口             21-003038 雨        2006-7-15 22
204 符致新                         海南海口             21-003040 雨        2006-7-15 21
205 符致新                         海南海口             21-003041 灰        2006-7-15 16
206 符致新                         海南海口             21-003042 白        2006-7-15 13
207 符致新                         海南海口             21-003043 花头雨白条    2006-7-15 16
208 符致新                         海南海口             21-003047 灰        2006-7-15 14
209 符致新                         海南海口             21-003057 雨        2006-7-15 22
210 符致新                         海南海口             32-756044 雨        2006-7-15 17
211 符致新                         海南海口             32-756045 雨        2006-7-15 16
212 符致新                         海南海口             32-756046 雨        2006-7-15 16
213 符致新                         海南海口             32-756271 灰        2006-7-15 22
214 符致新                         海南海口             32-756275 灰        2006-7-15 16
215 符致新                         海南海口             32-756280 红        2006-7-15 17
216 符致新                         海南海口             32-756292 花        2006-7-15 14
217 符致新                         海南海口             32-756293 灰        2006-7-15 14
218 符亚安                         海南海口             21-000817 雨        2006-7-15 14
219 符亚安                         海南海口             21-000830 雨        2006-7-15 21
220 曾华                           海南海口             32-761323 灰        2006-7-15 16
221 曾华                           海南海口             32-761324 绛雨       2006-7-15 14
222 曾华                           海南海口             32-761326 灰        2006-7-15 13
223 曾华                           海南海口             32-761328 绛雨       2006-7-15 15
224 蒙文峰                         海南海口             21-003184 灰        2006-7-15 21
225 蒙文峰                         海南海口             21-003185 灰        2006-7-15 21
226 蒙亚生                         海南海口             21-000464 灰白条      2006-7-15 15
227 蒙亚生                         海南海口             21-000465 灰        2006-7-15 21
228 蒙亚兴                         海南海口             32-760366 灰        2006-7-15 21
229 蒙亚兴                         海南海口             32-760367 灰        2006-7-15 15
230 潘涛                           海南海口             21-002861 灰        2006-7-15 14
231 潘涛                           海南海口             21-002862 花        2006-7-15 16
232 潘涛                           海南海口             21-002863 雨        2006-7-15 16
233 潘涛                           海南海口             21-002864 雨        2006-7-15 13
234 潘涛                           海南海口             21-002865 灰        2006-7-15 22
235 潘涛                           海南海口             21-002868 深雨       2006-7-15 13
236 蔡杏狮                         海南海口             32-760703 深雨       2006-7-15 21
237 蔡杏狮                         海南海口             32-760704 黑        2006-7-15 14
238 蔡杏狮                         海南海口             32-760705 黑        2006-7-15 22
239 蔡杏狮                         海南海口             32-760706 深雨白条     2006-7-15 21
240 蔡杏狮                         海南海口             32-760707 深雨       2006-7-15 16
241 蔡杏狮                         海南海口             32-760708 花头雨白条    2006-7-15 14
242 蔡杏狮                         海南海口             32-760709 灰        2006-7-15 21
243 蔡杏狮                         海南海口             32-760710 灰        2006-7-15 15
244 蔡杏狮                         海南海口             32-760711 红雨       2006-7-15 15
245 蔡杏狮                         海南海口             32-760714 红雨       2006-7-15 16
246 蔡杏狮                         海南海口             32-760715 红雨       2006-7-15 15
247 蔡杏狮                         海南海口             32-760718 雨        2006-7-15 14
248 黎其俊                         海南海口             32-759710 雨        2006-7-15 16
249 黎其俊                         海南海口             32-760544 灰        2006-7-15 14
250 黎其俊                         海南海口             32-760547 灰白条      2006-7-15 22
251 黎其俊                         海南海口             32-760569 花头灰白条    2006-7-15 15
252 黎其俊                         海南海口             32-760589 雨白条      2006-7-15 15
253 薛建桂                         海南海口             32-760889 灰        2006-7-15 21
254 冯(女不)忠                     海南海口             21-003830 灰        2006-7-15 13
255 冯(女不)忠                     海南海口             21-003834 灰        2006-7-15 15
256 冯(女不)忠                     海南海口             21-003838 灰        2006-7-15 14
257 刘来发                         海南海口             21-000005 雨        2006-7-15 14
258 刘来发                         海南海口             21-000006 雨        2006-7-15 16
259 刘来发                         海南海口             21-000025 灰        2006-7-15 16
260 刘来发                         海南海口             21-000574 灰        2006-7-15 21
261 刘来发                         海南海口             21-000576 灰        2006-7-15 15
262 华晓群                         海南海口             21-003639 灰        2006-7-15 22
263 叶均                           海南海口             21-002962 灰        2006-7-15 13
264 叶均                           海南海口             21-002963 灰        2006-7-15 16
265 叶均                           海南海口             21-002964 雨        2006-7-15 15
266 吕国尾                         海南海口             21-003312 灰        2006-7-15 22
267 吕国尾                         海南海口             21-003313 雨        2006-7-15 15
268 吕国尾                         海南海口             21-003317 雨        2006-7-15 21
269 吕国尾                         海南海口             21-003321 灰        2006-7-15 14
270 吕国尾                         海南海口             21-003322 雨白条      2006-7-15 16
271 吴平章                         海南海口             21-002903 白绛       2006-7-15 21
272 吴平章                         海南海口             21-002905 红二线      2006-7-15 16
273 吴平章                         海南海口             21-002916 灰        2006-7-15 22
274 吴平章                         海南海口             21-002918 灰        2006-7-15 21
275 吴平章                         海南海口             32-758762 红二线      2006-7-15 16
276 吴多斌                         海南海口             32-755711 灰        2006-7-15 21
277 吴多斌                         海南海口             32-755714 雨        2006-7-15 15
278 吴多斌                         海南海口             32-755716 灰        2006-7-15 21
279 吴多斌                         海南海口             32-755723 雨        2006-7-15 22
280 吴多斌                         海南海口             32-755726 雨        2006-7-15 13
281 吴作圣                         海南海口             32-756563 雨        2006-7-15 21
282 吴作圣                         海南海口             32-760505 深雨白条     2006-7-15 21
283 吴红                           海南海口             32-755731 雨        2006-7-15 16
284 吴谭清                         海南海口             21-002921 浅雨       2006-7-15 21
285 吴谭清                         海南海口             21-002923 灰        2006-7-15 21
286 吴谭清                         海南海口             21-002924 浅雨       2006-7-15 15
287 吴谭清                         海南海口             21-002928 灰        2006-7-15 15
288 吴谭清                         海南海口             21-002929 灰        2006-7-15 16
289 吴谭清                         海南海口             21-002930 浅雨       2006-7-15 16
290 吴锴                           海南海口             32-759425 雨        2006-7-15 21
291 欧阳驯                         海南海口             21-001011 灰        2006-7-15 21
292 欧阳驯                         海南海口             21-001014 灰        2006-7-15 16
293 欧阳驯                         海南海口             21-001021 绛        2006-7-15 21
294 满天星鸽舍                     海南海口             21-003391 灰        2006-7-15 21
295 满天星鸽舍                     海南海口             21-003392 灰        2006-7-15 15
296 满天星鸽舍                     海南海口             21-003395 灰白条      2006-7-15 21
297 满天星鸽舍                     海南海口             21-003396 灰        2006-7-15 14
298 满天星鸽舍                     海南海口             21-003398 花头雨白条    2006-7-15 21
299 满天星鸽舍                     海南海口             21-003399 雨        2006-7-15 16
300 许修五                         海南海口             21-000798 灰        2006-7-15 14
301 赵亚生                         海南海口             32-756010 绛二线      2006-7-15 13
302 邓武专                         海南海口             21-001135 雨        2006-7-15 15
303 邓武专                         海南海口             21-001137 雨        2006-7-15 14
304 邹基山                         海南海口             32-756103 灰白条      2006-7-15 21
305 邹基山                         海南海口             32-756106 浅雨       2006-7-15 16
306 邹基山                         海南海口             32-756107 浅雨白条     2006-7-15 16
307 邹基山                         海南海口             32-756108 灰        2006-7-15 15
308 邹基山                         海南海口             32-756109 灰白条      2006-7-15 16
309 邹基山                         海南海口             32-760871 灰        2006-7-15 14
310 邹基山                         海南海口             32-760876 灰        2006-7-15 13
311 邹基山                         海南海口             32-760879 灰        2006-7-15 16
312 郑石万                         海南海口             32-756778 红二线      2006-7-15 21
313 郑石万                         海南海口             32-756788 花头灰白条    2006-7-15 22
314 郑石万                         海南海口             32-756789 红二线      2006-7-15 21
315 陈文                           海南海口             21-000385 绛雨       2006-7-15 13
316 陈文                           海南海口             21-000389 雨        2006-7-15 22
317 陈文                           海南海口             21-000392 花        2006-7-15 16
318 陈海雄                         海南海口             21-000866 雨        2006-7-15 21
319 陈海雄                         海南海口             21-000899 雨        2006-7-15 21
320 陈斯                           海南海口             32-756212 雨        2006-7-15 16
321 陈斯                           海南海口             32-756216 雨        2006-7-15 16
322 陈勤财                         海南海口             32-758523 雨        2006-7-15 23
323 陈勤财                         海南海口             32-758524 灰        2006-7-15 15
324 陈勤财                         海南海口             32-758530 灰        2006-7-15 22
325 陈勤财                         海南海口             32-758538 灰        2006-7-15 14
326 陈勤财                         海南海口             32-758539 灰        2006-7-15 22
327 陈勤财                         海南海口             32-758540 绛        2006-7-15 13
328 陈勤财                         海南海口             32-758545 灰白条      2006-7-15 21
329 陈勤财                         海南海口             32-758547 灰        2006-7-15 16
330 陈勤财                         海南海口             32-758549 灰        2006-7-15 21
331 陈勤财                         海南海口             32-758550 雨    &nb,sp;   2006-7-15 16
332 陈勤财                         海南海口             32-758551 灰        2006-7-15 15
333 陈兴隆                         海南海口             21-003368 雨        2006-7-15 21
334 陈兴隆                         海南海口             21-003370 雨        2006-7-15 15
335 黄道祥                         海南海口             21-000500 灰        2006-7-15 15
336 黄道祥                         海南海口             21-003299 灰        2006-7-15 16
337 陈家法                         海南琼海             21-006265 灰        2006-7-15 13
338 陈家法                         海南琼海             21-006271 深雨       2006-7-15 13
339 陈家法                         海南琼海             21-006272 花头深雨     2006-7-15 15
340 陈家法                         海南琼海             21-006275 雨白条      2006-7-15 22
341 陈家法                         海南琼海             21-006277 雨        2006-7-15 13
342 韦龙                           海南琼海             21-000013 花头雨白条    2006-7-15 14
343 韦龙                           海南琼海             21-000063 灰        2006-7-15 14
344 韦龙                           海南琼海             21-000066 浅雨       2006-7-15 22
345 韦龙                           海南琼海             21-000094 灰        2006-7-15 16
346 韦龙                           海南琼海             21-000096 灰        2006-7-15 16
347 韦龙                           海南琼海             21-000097 灰白条      2006-7-15 15
348 韦龙                           海南琼海             21-000098 浅雨       2006-7-15 21
349 韦龙                           海南琼海             21-000100 灰白条      2006-7-15 21
350 韦龙                           海南琼海             21-000119 灰        2006-7-15 16
351 韦龙                           海南琼海             21-006014 深雨       2006-7-15 21
352 韦龙                           海南琼海             21-006016 浅雨       2006-7-15 21
353 韦龙                           海南琼海             21-006017 灰        2006-7-15 22
354 韦龙                           海南琼海             21-006061 灰        2006-7-15 15
355 韦龙                           海南琼海             21-006068 浅雨       2006-7-15 21
356 韦龙                           海南琼海             21-006070 灰        2006-7-15 15
357 史木平                         珠海                 19-279207 灰        2006-7-15 14
358 刁立新                         深圳                 19-206331 雨        2006-7-15 22
359 刁立新                         深圳                 19-206332 雨        2006-7-15 16
360 刁立新                         深圳                 19-206333 雨        2006-7-15 15
361 伍春辉                         深圳                 19-205406 绛        2006-7-15 13
362 翁少虹                         深圳                 19-219024 浅雨       2006-7-15 22
363 翁少虹                         深圳                 19-219026 深雨       2006-7-15 21
364 翁少虹                         深圳                 19-219027 雨        2006-7-15 22
365 翁少虹                         深圳                 19-219029 雨        2006-7-15 13
366 深圳精准达                     深圳                 19-213826 麒麟花      2006-7-15 15
367 深圳精准达                     深圳                 19-213921 雨        2006-7-15 15
368 深圳精准达                     深圳                 19-213923 雨        2006-7-15 16
369 深圳精准达                     深圳                 19-213925 灰        2006-7-15 22
370 深圳精准达                     深圳                 19-213929 雨        2006-7-15 15
371 深圳精准达                     深圳                 19-213932 雨        2006-7-15 14
372 深圳精准达                     深圳                 19-213934 深雨白条     2006-7-15 14
373 深圳精准达                     深圳                 19-213936 灰        2006-7-15 15
374 深圳精准达                     深圳                 19-213939 麒麟花      2006-7-15 22
375 深圳精准达                     深圳                 19-213944 深雨       2006-7-15 21
376 深圳精准达                     深圳                 19-213946 灰        2006-7-15 16
377 深圳精准达                     深圳                 19-213948 深雨       2006-7-15 22
378 深圳精准达                     深圳                 19-213951 雨        2006-7-15 22
379 深圳精准达                     深圳                 19-213953 深雨       2006-7-15 21
380 深圳精准达                     深圳                 19-213954 雨        2006-7-15 15
381 深圳精准达                     深圳                 19-213955 灰        2006-7-15 15
382 深圳精准达                     深圳                 19-213956 灰        2006-7-15 15
383 深圳精准达                     深圳                 19-243085 灰白条      2006-7-15 14
384 深圳精准达                     深圳                 19-243097 花头深雨白条   2006-7-15 15
385 深圳精准达                     深圳                 19-244343 雨        2006-7-15 21
386 深圳精准达                     深圳                 19-244350 灰        2006-7-15 16
387 深圳精准达                     深圳                 19-244375 雨        2006-7-15 22
388 深圳精准达                     深圳                 19-244380 深雨       2006-7-15 22
389 深圳精准达                     深圳                 19-244381 灰        2006-7-15 14
390 深圳精准达                     深圳                 19-244386 雨白条      2006-7-15 16
391 深圳精准达                     深圳                 19-244393 灰白条      2006-7-15 21
392 深圳精准达                     深圳                 19-244396 雨白条      2006-7-15 14
393 深圳精准达                     深圳                 19-244397 红        2006-7-15 21
394 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666771 灰     2006-7-15 21
395 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666772 深 雨白条 2006-7-15 16
396 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666773 灰白条   2006-7-15 21
397 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666774 雨     2006-7-15 16
398 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666777 雨     2006-7-15 16
399 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666778 灰白条   2006-7-15 21
400 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666783 红二线   2006-7-15 15
401 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666784 红雨    2006-7-15 16
402 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666785 雨     2006-7-15 21
403 深圳精准达                     深圳                 HKRPC-666786 灰     2006-7-15 15
404 陈少木                         深圳                 19-242722 雨白条      2006-7-15 22
405 陈少木                         深圳                 19-242733 浅雨       2006-7-15 21
406 陈少木                         深圳                 19-242735 灰        2006-7-15 14
407 陈少木                         深圳                 19-242737 雨白条      2006-7-15 22
408 陈少木                         深圳                 19-242739 雨白条      2006-7-15 22
409 陈少木                         深圳                 19-242749 深雨       2006-7-15 13
410 陈少木                         深圳                 19-242756 雨        2006-7-15 15
411 陈少木                         深圳                 19-242759 灰        2006-7-15 16
412 陈少木                         深圳                 19-242762 灰        2006-7-15 14
413 陈少木                         深圳                 19-242764 灰        2006-7-15 17
414 陈少木                         深圳                 19-244782 雨        2006-7-15 15
415 陈少木                         深圳                 19-244794 灰        2006-7-15 13
416 陈少木                         深圳                 19-244797 深雨       2006-7-15 21
417 陈少木                         深圳                 19-244801 浅雨       2006-7-15 16
418 陈少木                         深圳                 19-244803 浅雨       2006-7-15 16
419 陈少木                         深圳                 19-244807 雨        2006-7-15 16
420 陈少木                         深圳                 19-244809 深雨       2006-7-15 22
421 陈少木                         深圳                 19-244812 浅雨       2006-7-15 21
422 陈少木                         深圳                 19-244813 灰        2006-7-15 14
423 陈少木                         深圳                 19-244814 深雨       2006-7-15 22
424 陈少木                         深圳                 19-244824 浅雨       2006-7-15 22
425 陈少木                         深圳                 19-244827 红二线      2006-7-15 16
426 陈少木                         深圳                 19-244833 浅雨       2006-7-15 15
427 陈少木                         深圳                 19-244843 雨        2006-7-15 22
428 陈少木                         深圳                 19-244844 绛        2006-7-15 22
429 陈少木                         深圳                 19-244848 雨        2006-7-15 21
430 陈少木                         深圳                 19-244860 雨        2006-7-15 21
431 陈少木                         深圳                 19-244862 雨        2006-7-15 13
